Chers passionnés de sport,
Contribuez à la dynamique de la communauté en partageant les événements dont vous avez connaissance.
Pour cela, inscrivez-vous gratuitement et créez vos événements en ligne en toute simplicité. Invitez vos contacts par e-mail en quelques clics.
La plateforme VELO OCCITANIE a été conçue pour faciliter l’organisation de vos sorties sportives. Son interface intuitive Lire la suite:
Roc Quercynois
L'association du Roc Quercynois organise la 16ième édition du Roc Quercynois (VTT, Marche, Trail et Gravel ). Elle se déroulera le dimanche 31 mai 2026 à partir de 7h00 à Brengues (46320). Les parcours pédestres seront compris entre 10 et 22km. Les parcours VTT seront compris entre 20 et 100 km. Nouveauté 2026 ! Un parcours Gravel sera proposé.
Propriétés de l'événement
| Date de l'événement | Dim. 31 Mai 2026 7:00 am |
| Date de fin | Dim. 31 Mai 2026 7:00 am |
| Discipline | VTT, MARCHE, GRAVEL |
| Type | Chemin forestier, Campagne vallonnée |
| Fédération | AUTRE |
| Prestations | VTTAE (VTT Électriques) acceptés sur les parcours, Inscription possible sur place le jour même, Une plaque-vélo remise à chaque participant, douches et sanitaires disponibles, station de lavage, Buvette et restauration à l'arrivée, Repas sur réservation uniquement |
| Evénement | Randonnée |
| Kms des parcours VTT | 20km,36Km,47km,60km,80km,10km |
| Prix parcours VTT | en ligne de 6€ à 10€ et majoration de 2 € sur place |
| Kms des parcours GRAVEL | 37km et 54km |
| Prix parcours GRAVEL | En ligne:10€ et majoration de 2 € sur place |
| Kms des parcours MARCHE | 11km,16km et 21km |
| Prix parcours MARCHE | En ligne 6€ et majoration de 2 € sur place |
| Téléphone | 0676283033 |
| Département | LOT(46) |
| Lieu | Camping municipal de Brengues |
Carte de localisation
Votre compte
@ savoir
A Propos



