Valmy-Massane-Madeloc retour par la mer : 43km 1300D+| Distance: | 42,40 km |
| Temps de déplacement: | 6:34 |
| Vitesse moyenne: | 6,45 km/h |
| Montée cumulée: | 1227 m |
| Descente cumulée: | 1226 m |
| Difficulté: | 4/5 - Difficile |
Petite variante autour du Chemin de l'eau.
MAIS...attention.... j'ai fais pas mal de portage...donc à l'arrivée cette jolie trace était un peu "galère" dans la montée vers la Massane, mais aussi à la descente de la Madeloc.
Le reste...etait juste du pur bonheur.